商品の詳細:
|
省略: | CAPSO | 名前: | 3 (Cyclohexylamino) - 2ヒドロキシ1 propanesuIfonic酸 |
---|---|---|---|
CASいいえ。: | 73463-39-5 | 純度: | 99% |
分子方式: | C9H19NO4S | 分子量(G/Mol): | 237.3 |
適用: | 硝酸セルロースの膜、等のために西部にしみが付くことのような生物的緩衝は、バッファ範囲pH 8.9-10.3を | ||
ハイライト: | CAPSOの生物的緩衝,73463-39-5 CAPSO,C9H19NO4S |
指定
省略 | CAPSO |
名前 | 3 (Cyclohexylamino) - 2ヒドロキシ1 propanesuIfonic酸 |
CASいいえ。 | 73463-39-5 |
純度 | 99% |
分子方式 | C9H19NO4S |
分子量(G/Mol) | 237.3 |
適用 | 硝酸セルロースの膜、等のために西部にしみが付くことのような生物的緩衝は、バッファ範囲pH 8.9-10.3を |
私達の製品カタログ
分類 | 番号付け | 省略 | 英国の名前 | CASいいえ。 | 内容 | 分子方式 | 分子量 |
ELISAの代理店シリーズ | 1 | TMB | 3,3'、5,5' - Tetramethylbenzidine | 54827-17-7 | 99.0% | C16H20N2 | 240.34 |
/ | 2 | TMB·2HCl | 3,3'、5,5' - Tetramethylbenzidineの二塩酸化合物 | 64285-73-0 | 99.0% | C16H22Cl2N2 | 313.27 |
/ | 3 | TMB | N- (3-Sulfopropyl) - 3,3' 5,5' - Tetramethylbenzidineのナトリウムの塩 | 102062-36-2 | 99.0% | C19H25N2NaO3S | 384.47 |
/ | 4 | PNPP | 4 Nitrophenyl隣酸塩Disodium塩 | 4264-83-9 | 99.0% | C6H4NO6 Na2P | 263.05 |
TrinderのTrinderの代理店シリーズ | 5 | DHBS | 3,5 Dichloro 2ヒドロキシ ベンゼン スルフォン酸、ナトリウムの塩 | 54970-72-8 | 99.0% | C6H3Cl2NaO4S | 265.05 |
/ | 6 | 上 | 3 [Ethyl (3-MethyIphenyl)アミノ] - 1プロパンのスルフォン酸、ナトリウムの塩 | 40567-80-4 | 99.0% | C12H18NO3SNa | 279.3 |
/ | 7 | TOOS | 3 (NエチルMethylanilino) - 2ヒドロキシ プロパンのスルフォン酸、ナトリウムの塩 | 82692-93-1 | 99.0% | C12H18NNaO4S | 295.33 |
/ | 8 | 騒ぎ | NエチルN (2ヒドロキシ3 Sulfopropyl) - 3-Methoxyanilineのナトリウムの塩、二水化物 | 82692-96-4 | 99.0% | C12H18NNaO5Sの・ 2H2O | 347.36 |
/ | 9 | ADPS | NエチルN (3-Sulfopropyl) - 3-Methoxyanilineナトリウムの塩 | 82611-88-9 | 99.0% | C12H18NO4SNa | 295.33 |
/ | 10 | TODP | 3 M TolylaMinoプロパンのスルフォン酸ナトリウムの塩 | 99.0% | C10H14NSO3Na | 251.28 | |
/ | 11 | 荒れ | 3 [(3-Cholamidopropyl) Dimethylammonio] - 1-Propanesulfonate | 75621-03-3 | 98.0% | C32H58N2O7S | 614.9 |
Pbiologicalの緩衝シリーズ | 12 | BES | 2 [(2 Hydroxyethyl)アミノBis] - Ethanesulfonicの酸 | 10191-18-1 | 98% | C6H15NO5S | 213.2 |
/ | 13 | BES Na | 2 [(2 Hydroxyethyl)アミノBis] -酸Ethanesulfonicナトリウムの塩 | 66992-27-6 | 98% | C6H14NO5SNa | 235.23 |
/ | 14 | 帽子 | 3 (Cyclohexylamino) - 1-Propanesulfonic酸 | 1135-40-6 | 99% | C9H19NO3S | 221.3 |
/ | 15 | CAPSO | 3 (Cyclohexylamino) - 2ヒドロキシ1 PropanesuIfonic酸 | 73463-39-5 | 99% | C9H19NO4S | 237.3 |
/ | 16 | CHES | 2 (Cyclohexylaminoの)エタンのスルフォン酸 | 103-47-9 | 99% | C8H17NO3S | 207.3 |
/ | 17 | HEPES | 4 (2 Hydroxyethyl)ピペラジン1 Ethanesulfonicの酸 | 7365-45-9 | 99% | C8H18N2O4S | 238.3 |
/ | 18 | EPPS | 4 (2 Hydroxyethyl)ピペラジン1 Propanesulfonicの酸 | 16052-06-5 | 99% | C9H20N2O4S | 252.3 |
/ | 19 | MES | 2-Morpholinoethanesulfonic酸 | 4432-31-9 | 99% | C6H13NO4S | 195.2 |
/ | 20 | モップ | 3-MorpholinopropanesuIfonic酸 | 1132-61-2 | 99% | C7H15NO4S | 209.3 |
/ | 21 | MOPSO | 3 (N-Morpholino) - 2-Hydroxypropanesulfonic酸 | 68399-77-9 | 99% | C7H15NO5S | 225.3 |
/ | 22 | MOPSO Na | 3 (N-Morpholino) -酸2-HydroxypropanesuIfonicナトリウムの塩 | 79803-73-9 | 99% | C7H14NNaO5S | 247.24 |
/ | 23 | 管 | ピペラジン1、4 Bis (2-Ethanesulfonic酸) | 5625-37-6 | 99% | C8H18N2O6S2 | 302.4 |
/ | 24 | 蛇口 | N- [Tris (Hydroxymethyl)メチル] - 3 - Aminopropanesulfonicの酸 | 29915-38-6 | 99% | C7H17NO6S | 243.3 |
Environmental&Foodの検出シリーズ | 25 | AHMT | 4アミノ3 Hydradzino 5 Mercapto 1,2,4トリアゾール | 1750-12-5 | 99% | C2H6N6S | 146.17 |
/ | 26 | MBTHの塩酸塩 | 3メチル2 Benzothiazolinoneのヒドラゾンの塩酸塩の一水化物 | 38894-11-0 | 99% | C8H12ClN3OS | 233.72 |
指紋の検出の試薬シリーズ | 27 | 1,2-IND | 1,2-Indanedione | 16214-27-0 | 98% | C9H6O2 | 146.14 |
/ | 28 | 5,6 Dimethoxy1,2 Indanedione | 42337-64-4 | 98% | C11H10O4 | 206.1947 |
コンタクトパーソン: Cheng
電話番号: 86-18036096597
ファックス: 86-512-68095917